E-bike samenstellen
Showmodellen in de winkel
Modellen in de winkel

Hieronder de winkels met een showmodel van deze e-bike


- 14 dagen bedenktijd
- 2 jaar e-bike fabrieksgarantie
- Service op 90 locaties of aan huis


- 14 dagen bedenktijd
- 2 jaar e-bike fabrieksgarantie
- Service op 90 locaties of aan huis
Plus- en minpunten
- Uitgerust met een krachtige Bafang motor
- Een groot bereik door de standaard accu van 530Wh
- Ultiem comfort door de zithouding en schokdemping
- Kinderzitje uitsluitend achter mogelijk
Specificaties
Specificaties
Motorsysteem:
Bafang M420
Motorpositie:
Middenmotor
Motorkracht:
80 Nm
Standaard accu:
530Wh
Gem. actieradius:
80 km
Type remmen:
Hydraulische schijfremmen
Type versnelling:
Naaf
Aantal versnellingen:
Traploos
Zithouding:
Rechtop
Specificaties
E-bike systeem
Motorsysteem: | Bafang M420 |
---|---|
Motormerk: | Bafang |
Motorpositie: | Middenmotor |
Motorkracht: | 80 Nm |
Motorvermogen: | 250W |
E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
Ondersteuningsstanden: | 4 |
Walk assist: | Ja |
Powerboost: | Nee |
Type versnelling: | Naaf |
Type naaf: | Enviolo TR |
Aantal versnellingen: | Traploos |
Type aandrijving: | Riem |
Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
Standaard accu: | 530Wh |
---|---|
Accupositie: | In frame |
Maximum actieradius:
Hoeveel km kun je rijden op een volle accu? De maximale actieradius is het maximaal aantal kilometer, maar gemeten onder ideale omstandigheden! Voor een meer realistische inschatting, kijk dan naar de gemiddelde actieradius.
|
100 km |
Gem. actieradius: | 80 km |
Accu upgrade mogelijk: | Nee |
Uitneembare accu: | Uitneembaar |
Standaard acculader: | Bafang |
Laadtijd tot volle accu: | 5 tot 7 uur |
Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
Type display: | Uitgebreid LCD display in kleur |
---|---|
Display model: | Bafang C18 |
Display positie: | In het midden van het stuur |
Afneembaar display: | Niet afneembaar |
Bluetooth: | Nee |
USB poort: | Nee |
Onderdelen
Geveerde voorvork: | Ja |
---|---|
Geveerde zadelpen: | Ja |
Zadel: | Selle Royal |
Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
Stuurslot: | Nee |
Kinderzitje mogelijk: | Ja, alleen achter |
Kettingkast: | Half open |
Fietsslot: | Abus ringslot met insteekoptie |
Type standaard: | Enkele standaard |
Bagagedrager: | Met bagagedrager |
Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
Bandenmaat: | 50-622 |
Productinformatie
Type e-bike: | Elektrische stadsfietsen |
---|---|
Merk: | Huyser |
Serie: | Ultremo |
Frame type: | Damesfiets |
Modeljaar: | 2024 |
Maximale snelheid: | 25 |
Framemateriaal: | Aluminium |
Zithouding: | Rechtop |
Gewicht (kg): | 27.000000 |
Gewicht (kg) zonder accu: | 24 |
Handleiding e-bike: | Download |
Garantie & certificering
Garantie: | 2 jaar |
---|---|
Garantie op frame:
Hier vind je de garantietermijnen die de fabrikant heeft vastgesteld.
|
6 jaar |
Garantie op motor: | 2 jaar |
Garantie op accu: | 2 jaar |
Garantie op display: | 2 jaar |
Garantie op voorvork: | 2 jaar |
Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
Garantie op lak: | 2 jaar |
ART gecertificeerd: | Ja |
Schrijf een review
Schrijf uw eigen review